| Cập nhật lúc 08:38 04/02/2012 Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng | ||
| Loại | Mua | Bán |
| Hồ Chí Minh |
| Vàng SJC 1 Kg | 44.650 | 44.950 | |
| Vàng SJC 10L | 44.650 | 44.950 | |
| Vàng SJC 1L | 44.650 | 44.950 | |
| Vàng SJC 5c | 44.650 | 44.970 | |
| Vàng SJC 2c | 44.650 | 44.980 | |
| Vàng SJC 1c | 44.650 | 44.980 | |
| Vàng nữ trang 24 K | 43.450 | 44.950 | |
| Vàng nữ trang 18 K | 31.870 | 33.870 | |
| Vàng nữ trang 14 K | 24.360 | 26.360 |
| Hà Nội |
| Đà Nẵng |
| Nha Trang |
| Cần Thơ |
| Cà Mau |
| Kiên Giang |
| Buôn Ma Thuột |